Členské příspěvky
Členské příspěvky dospělí | 700,- Kč |
Členské příspěvky mládež | 300,- Kč |
Členské příspěvky děti do 15-ti let | 150,- Kč |
Povolenky
Středočeská územní povolenka MP dospělí | 1.700,- Kč |
Středočeská územní povolenka MP mládež, ZTP, důchodci | 1.200,- Kč |
Středočeská územní povolenka MP děti do 15 let | 600,- Kč |
Středočeská územní povolenka P dospělí | 1.700,- Kč |
Středočeská územní povolenka P mládež, ZTP, důchodci | 1.200,- Kč |
Středočeská územní povolenka P děti do 15 let | 600,- Kč |
Celosvazová povolenka MP dospělí | 3.150,- Kč |
Celosvazová povolenka MP mládež, ZTP | 1.500,- Kč |
Celosvazová povolenka MP děti do 15 let | 850,- Kč |
Celosvazová povolenka P dospělí | 3.350,- Kč |
Celosvazová povolenka P mládež, ZTP | 1.550,- Kč |
Celosvazová povolenka P děti | 900,- Kč |
Celorepubliková ČRS a MRS MP | 4.500,- Kč |
Celorepubliková ČRS a MRS P | 4.750,- Kč |
Více na stránkách Českého rybářského svazu
https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/ceny
Povolenky Grádo
Dospělí, roční pro členy MO ČRS Čelákovice | 1.000,- Kč |
Dospělí a mládež od 15 let | |
Dětská, roční pro členy MO ČRS Čelákovice | 500,- Kč |
Děti do 15 let | |
Hostovací povolenka | 1.000,- Kč |
Jednotná cena pro všechny |
Jiné platby
Zápisné nových členů | 200.- Kč |
Náhrada za brigády Děti do 15 let, ženy, invalidní a starobní důchodci neplatí. | 500,- Kč |
Příspěvek do fondu pro investice – dospělí + mládež Děti do 15 let příspěvek neplatí. | 100,- Kč |
Manipulační poplatek za pozdě odevzdanou povolenku | 300,- Kč |
(povolenka musí být odevzdána do 15. ledna následujícího rou) |
Historie změn
2024
OBNOVENÍ PRODEJE HOSTOVACÍCH POVOLENEK NA RMV GRÁDO
Výbor MO Čelákovice na pravidelné schůzi dne 14.11.2023 odhlasoval zrušení hostovacích povolenek na RMV Grádo
2019
Zaveden mimořádný příspěvek 100.- Kč do fondu pro investice, na základě schválení Členské schůze. Platí pro dospělé a mládež, děti do 15 let neplatí.
Snížení poplatku brigádnické povinnosti na 500.- Kč.